| T R I B U N A L DE P E N A S | O F I C I A L | |||||
| BOLETIN N°14 | ||||||
| Martes 11 de Junio del 2018 | ||||||
| Partidos disputados entre el sabado 8 de Junio y el Domingo 9 de Junio | ||||||
| DNI | APELLIDO | NOMBRES | CLUB | DIVISIÓN | PENA | ARTICULO |
| 42.959.116 | Martinez | Agustin | Oeste | 1ra | 1 FECHA | 208 |
| 32.658.272 | Lauria | Jesus | El Fortin | 1ra | 1 FECHA | 207 |
| 40.464.797 | Solis | Carlos | El Fortin | 1ra | 1 FECHA | 207 |
| 36.675.846 | Maidana | Luis | El Fortin | 1ra | 1 FECHA | 186 |
| 40.743.279 | Benitez | Javier | Belgrano | 1ra | 2 FECHAS | 205 |
| 37.268.810 | Guerrini | Facundo | Los Andes | 1ra | 1 FECHA | 207 |
| 37.894.751 | Concha Martinez | Alejandro | Oeste | 1ra | 2 FECHAS | 202 |
| 40.888.452 | Acosta | Angel | Oeste | 1ra | 1 FECHA | 204 |
| 40.492.550 | Campioti | Fausto | Defensores | 1ra | 1 FECHA | 204 |
| 40,189.590 | Ferreti | Jonatan | Gral. Rojo | 1ra | 1 FECHA | 207 |
| 34.752.572 | Lescano | Mario | Conesa | 1ra | 1 FECHA | 207 |
| 40.670.411 | Zanazzi | Tomas | Social | 1ra | 2 FECHAS | 202 |
| 13.514.434 | Piaggio (DT) | Mario | Conesa | 1ra | 1 FECHA | 260 |
| 35.070.310 | Ferreyra | Alejandro | La Emilia | SUB 23 | 2 FECHAS | 202 |
| 46.093.264 | Acosta | Luciano | FSN | 6ta | 1 FECHA | 154 |
| 49.607.968 | Ramon | Benjamin | Parana | 6ta | 1 FECHA | 154 |
| 45.422.934 | Basualdo | Tomas | Parana | 6ta | 1 FECHA | 154 |
| 46.359.141 | Garcia | Joaquin | La Emilia | 7ma | 2 FECHAS | 154 |
| 44.380.603 | Garcia | Tomas | El Fortin | 5ta | 1 FECHA | 154 |
| 45.319.341 | Espindola | Luis | Oeste | 5ta | 1 FECHA | 154 |
| 43.983.159 | Salandari | Ciro | Belgrano | 5ta | 1 FECHA (HAB) | 154 |
| 44.633.435 | Cabral | Lautaro | Social | 5ta | 3 FECHAS | 154 |
| 43.982.408 | Di Fulvio | Ezequiel | Social | 5ta | 1 FECHA (HAB) | 154 |
| 46.750.491 | Luques | Maite | Pumas | FEM | 3 FECHAS | 201 |
| 45.998.432 | Castro | Angel | La Emilia | 7ma | 4 FECHAS | 200 |
| C I T A C I O N E S | D I A | |||||
| No habiendo más temas que tratar, a las h se da por finalizada la sesión.- | ||||||
| Dres. PARGINI FRANCISCO - MUSACHIO NICOLAS - ALESIO FEDERICO - DOMINGUEZ MATIAS - Sr. BORRAS JUAN - LAUTARO SAVOYA | ||||||
COMPLEMENTO BOLETÍN OFICIAL N°14 – 11/06/19
Partido Defensores vs Argentino Oeste – Primera división – Domingo 9/6/19
Visto el informe arbitral, recortes periodísticos y fílmicos y
CONSIDERANDO:
Que del informe arbitral se desprende la suspensión del encuentro por agresión al Sr. Árbitro principal, momento en que el club local vencía por 1 a 0.-
Que ha quedado clarificado en dicho informe que la agresión provino de un auxiliar del Club visitante, conocido como el Potro Molina.-
Que con la crónica periodística, las declaraciones públicas de directivos del club local y los antecedes recolectados por éste Tribunal, se encuentran elementos suficientes para determinar respecto a la sanción deportiva, una responsabilidad directa del Club Argentino Oeste, ya que el agresor se encontraba vinculado a su plantel de auxiliares.-
Que no es un tema menor recordar que por Boletín 12 del 28/05/19, se sancionó al Club Argentino Oeste en forma excepcional, con una multa condicional de 50 entradas (valor $.120 c/u), precisamente porque un auxiliar del cuerpo técnico de la 8va división en ese caso, había agredido a un juez del partido.-
Que evidentemente la condición no surtió efectos ante la inmediata reiteración de una agresión a un árbitro por parte de un cuerpo técnico del club, en este caso de la 1ra División.-
Que los informes arbitrales constituyen semi plena prueba para éste Tribunal, y ante ello, éste Tribunal Resuelve:
Artículo 1: Dar por concluido el encuentro de primera división suspendido entre el Club Defensores y Argentino Oeste disputado el día 9 de Junio 2019, por la fecha 13 del Torneo Apertura, con el resultado vigente al momento de la suspensión – Defensores 1 – Argentino 0 - (art.32-33-106-152).-
Artículo 2: Intimar al Club Argentino Oeste, para que en el plazo perentorio e improrrogable de 3 días, aporte los datos filiatorios del conocido auxiliar Potro Molina, vinculado a su club en los encuentros que éste disputa en primera división y sub 23, bajo apercibimiento de rigor, teniendo en cuenta dicho aporte éste Tribunal al momento de determinar la responsabilidad de la institución.-
Artículo 3: Notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial.-
Partido Belgrano – Regatas – Primera División – Incidencias de parcialidades.-
Visto: el informe presentado por el Club Paraná y Considerando que del mismo se desprende que ambas instituciones se involucraron en forma directa en la reparación de sus instalaciones y han dado estricto cumplimiento al resarcimiento que corresponde, se resuelve el archivo de las presentes actuaciones.- Notifíquese.-
No hay comentarios:
Publicar un comentario