DEFENSORES ganó el clasico de Ramallo y se acerco al liderazgo, el equipo de Gabriel Pieralisi, no solo se impuso en el cotejo clasico, sino que sumo la septima victoria consecutiva y ademas se instalo en la segunda posicion en la tabla , buscando ademas de ingresar a la Liguilla, colocarse directamente en semifinales. Aun le resta jugar 4 fechas, este sabado ante El Fortin, luego Argentino y Somisa, ambos de local, cerrando ante Belgrano en caracter de visitante.
La categoria sub 23, sigue ganando y es lider absoluto, aventajando a Somisa , equipo al que recibe en la fecha 14, podria ser una final, ya que los Somiseros, quedan libres en la ultima jornada
El equipo de Pieralisi, triunfo en el clasico numero 90 del historial, sumando el Granate ahora 33 victorias ante los celestes.
SINTESIS.
DEFENSORES 3 SOCIAL 2.
SINTESIS Estadio: Salomon Boeseldin .
Arbitro : Cesar Castro . Asistentes: Jorge Solezzi y Blas Gonzalez.
Sub 23 Defensores 2 Social 0.
Formaciones.
DEFENSORES: Juan Borean ; Mauro Maggiori, Genaro Cepeda , Tomas Pennesi y Franco Bordes( st 34 m Enzo Martínez) . Joaquin Moreno (st 16 m Emir Giannelli) , José Gómez , Sebastian González, Lautaro González, Fausto Campiotti y Rafael Domenech(st 48 m Franco Fernández) . DT Gabriel Pieralisi. Suplentes: Kevin Vizgarra, Juan Aguilar, Enzo Martínez, Franco Fernández, Genaro Oliveros , Emir Giannelli .
SOCIAL: Luis Gómez, Emanuel Doblores (st 0 m Ramón Mazza) , Tomas Zanazzi, Facundo Arrieta , Fausto Marini; Guido Reynoso, Franco Gallucci Otero, Agustín Velo( st 16 m José Pittaluga) , Ariel Olsen, Agustín Osan, Juan Anastasio(st 12m Elías Sánchez) . DT Walter Gaeto. Suplentes: Alejo Roldan, Rodrigo Oliveros , Elías Sánchez, José Pittaluga, Ramón Mazza, Santiago Canales e Ivan Georgetti.
GOLES. Pt 23 m Fausto Campiotti (Defe) 28
m Osan de penal (s) st 26 m Fausto Campiotti y 31 m Jose Gomez (Defe) 37 m.Mazza (s).
El SUB 23. tambien ganó y es unico puntero
DEFENSORES 2 SOCIAL 0.
El sub 23 Ganó y sigue lider.-
Formacion Granate: Franco Gentilli ; Facundo Vega(st Juan Brucellaria) Matías Martínez , Joaquin Gorosito , Elias Florenzano , Nicolás Benítez, Franco Fernández, (st Roman Cabral) Juan Silva , Juan Lacoume,(st Felipe Torrent) Pablo Montivero (st Benjamin Marini) , Jeremías Kruger DT Rubén Chávez. Suplentes: Sebastián Bustamante, , Nicolás Mendoza, Juan Brucellaria, Juan Milutinovic, Felipe Torrent, Benjamin Marini, Román Cabral. Goles: st 11 m Jeremías Kruger y 44 m Juan Silva.
resultados
| Primera: Somisa 4 Doce 0-------------------Sub 23: Somisa 3 Doce 0 | |||||||||
| Primera: Argentino Oeste 4 El Fortín 4 ----Sub 23: Argentino 2 El Fortín 1 | |||||||||
| Primera: Paraná 3 Los Andes 1 -------------Sub 23: Paraná 1 vs. Los Andes 1 | |||||||||
| Primera: Conesa 0 Gral Rojo 3 ---------Sub-23: Conesa 2 vs. General Rojo 3 | |||||||||
| Primera: La Emilia 4 Fútbol S Nicolás 0----Sub-23: La Emilia 2-FSN 0 | |||||||||
| Primera_: Defensores 3 Social 2------------Sub 23. Defensores 2 - Social 0 | |||||||||
| Primera: Belgrano 2 Regatas 3 -------------Sub 23: Belgrano 3 Regatas 0 | |||||||||
| POSICIONES | |||||||||||
| sub 23 | |||||||||||
| POS | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | ||
| 1 | DEFENSORES | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | 1 | 23 | ||
| 2 | SOMISA | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 24 | 9 | 15 | ||
| 3 | ARGENTINO | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 12 | 10 | ||
| 4 | BELGRANO | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 8 | 6 | ||
| 5 | SOCIAL | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 12 | 7 | ||
| 6 | GENERAL ROJO | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 19 | 5 | ||
| 7 | EL FORTIN | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 11 | 4 | ||
| 8 | PARANÁ | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | ||
| 9 | REGATAS | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 18 | 1 | ||
| 10 | LOS ANDES | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 19 | -6 | ||
| 11 | LA EMILIA | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 15 | -6 | ||
| 12 | CONESA | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 17 | -6 | ||
| 13 | FSN | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 22 | -11 | ||
| 14 | MATIENZO | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 24 | -17 | ||
| 15 | 12 DE OCTUBRE | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 33 | -25 | ||
| Primera | |||||||||||
| POS | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | ||
| 1 | SOCIAL | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 8 | 22 | ||
| 2 | DEFENSORES | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 35 | 9 | 26 | ||
| 3 | REGATAS | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 11 | 22 | ||
| 4 | BELGRANO | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 9 | 8 | ||
| 5 | PARANÁ | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 | ||
| 6 | SOMISA | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 15 | 11 | 4 | ||
| 7 | MATIENZO | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 16 | 2 | ||
| 8 | ARGENTINO | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 19 | 15 | 4 | ||
| 9 | CONESA | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 21 | -2 | ||
| 10 | EL FORTIN | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 23 | -12 | ||
| 11 | LA EMILIA | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 11 | 1 | ||
| 12 | LOS ANDES | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 11 | 26 | -15 | ||
| 13 | GENERAL ROJO | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 21 | -8 | ||
| 14 | 12 DE OCTUBRE | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 7 | 35 | -28 | ||
| 15 | FSN | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 39 | -29 | ||





No hay comentarios:
Publicar un comentario