ZONA 2
Domingo 11
*CAMIONEROS LUJAN LUJÁN vs. *DEF. BELGRANO (V.R.) SAN NICOLÁS 11/11/2018 16:00 Árbitro: TESTA SERGIO * BAHÍA BLANCA Asistente 1: BIANCHI MATIAS JOSE * ROSARIO Asistente 2: CARO AGUIRRE JAVIER * CASILDA
*G. Y ESGRIMA CONCEPCION DEL URUGUAY vs. *DEPRO COLON (ER) 11/11/2018 17:00 Árbitro: CÓRDOBA CARLOS * SANTA FE Asistente 1: GONZALEZ MARIANO RAMON * SANTA FE Asistente 2: BOSSO GISELA * ROSARIO
*DOUGLAS HAIG PERGAMINO vs. *JUV. UNIDA GUALEGUAYCHU 11/11/2018 18:00 Árbitro: CEBALLO CESAR ANTONIO * CÓRDOBA Asistente 1: VIALE MARIANO SEBASTIAN * CÓRDOBA Asistente 2: SERALE EMANUEL * CÓRDOBA
*AT. PARANA PARANA vs. *UNION S. RAFAELA 11/11/2018 18:30 Árbitro: SOSA JORGE NELSON * CORRIENTES Asistente 1: CASTELLI JOSE MARIA * CHAÑAR LADEADO Asistente 2: AYALA ANGEL ESTEBAN * CORRIENTES
LIBRE: Sportivo Atlético Club (Las Parejas).
Federal A. Tabla de posiciones
| PRIMERA FASE | |||||||||
| TORNEO FEDERAL "A" 2018/19 | |||||||||
| Pos | ZONA "1" | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DG | PTS |
| 1 | ALVARADO (Mar del Plata) | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 12 | 5 | 22 |
| 2 | SOL DE MAYO (Viedma) | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 18 |
| 3 | VILLA MITRE (Bahia Blanca) | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 8 | 3 | 17 |
| 4 | SANSINENA (Gral. Cerri) | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 6 | 4 | 14 |
| 5 | DEP. MADRYN (Pto. Madryn) | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 13 |
| 6 | FERRO C. OESTE (G.Pico) | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | 12 |
| 7 | INDEPENDIENTE (Neuquen) | 11 | 1 | 7 | 3 | 9 | 13 | -4 | 10 |
| 8 | DEP. ROCA (General Roca) | 11 | 1 | 6 | 4 | 9 | 13 | -4 | 9 |
| 9 | CIPOLLETTI (Rio Negro) | 11 | 1 | 5 | 5 | 5 | 8 | -3 | 8 |
| ZONA "2" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
| 1 | UNION (Sunchales) | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 18 |
| 2 | GIMNASIA (C. Uruguay) | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 7 | 3 | 16 |
| 3 | DEFENSORES (Pronunciamiento) | 11 | 3 | 6 | 2 | 12 | 12 | 0 | 15 |
| 4 | DEF. BELGRANO (V.Ramallo) | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 9 | 2 | 14 |
| 5 | CAMIONEROS (Est. Echeverria) | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 9 | 0 | 14 |
| 6 | DOUGLAS HAIG (Pergamino) | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 12 | -3 | 12 |
| 7 | SPORTIVO A.C. (Las Parejas) | 11 | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 | 0 | 12 |
| 8 | JUVENTUD UNIDA (Gualeguaychu) | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 12 | -2 | 11 |
| 9 | ATL. PARANA (Parana) | 10 | 1 | 6 | 3 | 6 | 8 | -2 | 9 |
| ZONA "3" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
| 1 | SP. DESAMPARADOS (San Juan) | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 6 | 6 | 19 |
| 2 | ESTUDIANTES (Rio Cuarto) | 11 | 4 | 6 | 1 | 13 | 9 | 4 | 18 |
| 3 | HURACAN LAS HERAS (Mendoza) | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 6 | 5 | 17 |
| 4 | DEP. MAIPU (Mendoza) | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 | 17 |
| 5 | JUV. UNIDA UNIV. (San Luis) | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 13 |
| 6 | SP. ESTUDIANTES (San Luis) | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 11 | -2 | 12 |
| 7 | SP. BELGRANO (San Francisco) | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 | 12 |
| 8 | RACING (Córdoba) | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 14 | -4 | 8 |
| 9 | SAN LORENZO ALEM (Cat.) | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 13 | -6 | 8 |
| ZONA "4" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
| 1 | BOCA UNIDOS (Corrientes) | 11 | 8 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 | 26 |
| 2 | SARMIENTO (Resistencia) | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 | 19 |
| 3 | SAN JORGE (Tucuman) | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | 18 |
| 4 | CHACO FOR EVER | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 18 |
| 5 | CRUCERO DEL NORTE (Posadas) | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 12 | 2 | 16 |
| 6 | JUV. ANTONIANA (Salta) | 11 | 1 | 7 | 3 | 7 | 10 | -3 | 10 |
| 7 | GIMN. Y TIRO (Salta) | 11 | 2 | 4 | 5 | 6 | 13 | -7 | 10 |
| 8 | ALTOS H.ZAPLA (Jujuy) | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 | 9 |
| 9 | GRAL. SAN MARTIN (Formosa) | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 15 | -9 | 5 |
| JUGADOR | EQUIPO | P | G |
| Michelena, Jose | J. Unida Univ. | 7 | |
| Olego, Franco | Def. Belgrano (VR) | 1 | 6 |
| Acosta, Ricardo | Defensores (Pronunc.) | 1 | 5 |
| Galvan, Diego | Sol de Mayo | 1 | 5 |
| Gonzalez, Jorge | Camioneros | 1 | 5 |
| Lopez, Emiliano | Alvarado | 1 | 5 |
| Molina, Joaquin | Union Sunchales | 2 | 5 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario