TORNEO FEDERAL A 2018/19
FECHA 11
ZONA 2
Viernes 2
*CAMIONEROS LUJAN LUJÁN vs. *UNION S. RAFAELA 02/11/2018 16:00 Árbitro: NOVELLI SANZ LUCAS ARIEL * TANDIL Asistente 1: LUZZI DAVID SERGIO * ROSARIO Asistente 2: GONZALEZ MARIANO RAMON * SANTA FE
*SPORTIVO AT. CAÑADA DE GÓMEZ vs. *DEPRO COLON (ER) 02/11/2018 19:30 Árbitro: CID ALEJO * PERGAMINO Asistente 1: FERREYRA WALTER OMAR * LA PLATA Asistente 2: RAMOS ERRASTI MAURO LUCAS * ARRECIFES
*G. Y ESGRIMA CONCEPCION DEL URUGUAY vs. *JUV. UNIDA GUALEGUAYCHU 02/11/2018 21:15 Árbitro: MACHERONI MAXIMILIANO * ROSARIO Asistente 1: CARO AGUIRRE JAVIER * CASILDA Asistente 2: BUSTOS RUBEN DANIEL * LUJAN
Sabado 3
*AT. PARANA PARANA vs. *DOUGLAS HAIG PERGAMINO 03/11/2018 17:00 Árbitro: VIÑAS NAHUEL MAXIMILIANO * ALCORTA Asistente 1: AYALA ANGEL ESTEBAN * CORRIENTES Asistente 2: ASCENSI MARIANO EZEQUIEL * ESCOBAR
LIBRE: Defensores de Belgrano (Villa Ramallo).
FECHA 12
ZONA 2
Miercoles 7
*JUV. UNIDA GUALEGUAYCHU vs. *AT. PARANA PARANA 07/11/2018 16:00 Árbitro: ROJAS MARTINES DARIO * MAR DEL PLATA Asistente 1: ASCENSI MARIANO EZEQUIEL * ESCOBAR Asistente 2: NARVAEZ ROQUE MANUEL * MAR DEL PLATA
*DEPRO COLON (ER) vs. *CAMIONEROS LUJAN LUJÁN 07/11/2018 18:00 Árbitro: CORREA JONATHAN DANIEL * CÓRDOBA Asistente 1: MONSON BRIZUELA GASTON DIEGO * RÍO TERCERO Asistente 2: ZAMORA DANIEL ALFREDO * PARANA
*DEF. BELGRANO (V.R.) SAN NICOLÁS vs. *SPORTIVO AT. CAÑADA DE GÓMEZ 07/11/2018 19:30 Árbitro: MENDEZ CEDRO GERARDO * LUJÁN Asistente 1: BUSTOS RUBEN DANIEL * LUJÁN Asistente 2: DEL FUEYO JUAN CARLOS * JUNÍN
*UNION S. RAFAELA vs. *G. Y ESGRIMA CONCEPCION DEL URUGUAY 07/11/2018 21:30 Árbitro: VIÑAS NAHUEL MAXIMILIANO * ALCORTA Asistente 1: BIANCHI MATIAS JOSE * ROSARIO Asistente 2: LUZZI DAVID SERGIO * ROSARIO
LIBRE: Douglas Haig (Pergamino).
Federal A. Tabla de posiciones
| PRIMERA FASE | |||||||||
| TORNEO FEDERAL "A" 2018/19 | |||||||||
| Pos | ZONA "1" | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DG | PTS |
| 1 | ALVARADO (Mar del Plata) | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 20 |
| 2 | VILLA MITRE (Bahia Blanca) | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 16 |
| 3 | SOL DE MAYO (Viedma) | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 14 |
| 4 | SANSINENA (Gral. Cerri) | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 13 |
| 5 | DEP. MADRYN (Pto. Madryn) | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 12 |
| 6 | FERRO C. OESTE (G.Pico) | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 11 | -2 | 10 |
| 7 | INDEPENDIENTE (Neuquen) | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 |
| 8 | DEP. ROCA (General Roca) | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 12 | -4 | 7 |
| 9 | CIPOLLETTI (Rio Negro) | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | -3 | 6 |
| ZONA "2" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
| 1 | UNION (Sunchales) | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 17 |
| 2 | GIMNASIA (C. Uruguay) | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | 15 |
| 3 | DEF. BELGRANO (V.Ramallo) | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | 13 |
| 4 | SPORTIVO A.C. (Las Parejas) | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 11 |
| 5 | CAMIONEROS (Est. Echeverria) | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 11 |
| 6 | DEFENSORES (Pronunciamiento) | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 12 | -3 | 9 |
| 7 | DOUGLAS HAIG (Pergamino) | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 12 | -4 | 9 |
| 8 | ATL. PARANA (Parana) | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
| 9 | JUVENTUD UNIDA (Gualeguaychu) | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| ZONA "3" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
| 1 | SP. DESAMPARADOS (San Juan) | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 5 | 5 | 16 |
| 2 | ESTUDIANTES (Rio Cuarto) | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 | 16 |
| 3 | JUV. UNIDA UNIV. (San Luis) | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 13 |
| 4 | HURACAN LAS HERAS (Mendoza) | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 13 |
| 5 | DEP. MAIPU (Mendoza) | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 13 |
| 6 | SP. ESTUDIANTES (San Luis) | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 11 | -2 | 11 |
| 7 | SAN LORENZO ALEM (Cat.) | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 10 | -3 | 8 |
| 8 | SP. BELGRANO (San Francisco) | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | -4 | 8 |
| 9 | RACING (Córdoba) | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 13 | -6 | 5 |
| ZONA "4" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
| 1 | BOCA UNIDOS (Corrientes) | 9 | 7 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 22 |
| 2 | CRUCERO DEL NORTE (Posadas) | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 | 16 |
| 3 | CHACO FOR EVER | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 15 |
| 4 | SAN JORGE (Tucuman) | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 14 |
| 5 | SARMIENTO (Resistencia) | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 13 |
| 6 | GIMN. Y TIRO (Salta) | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | -4 | 9 |
| 7 | ALTOS H.ZAPLA (Jujuy) | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 9 |
| 8 | JUV. ANTONIANA (Salta) | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8 |
| 9 | GRAL. SAN MARTIN (Formosa) | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 13 | -8 | 4 |
| JUGADOR | EQUIPO | P | G |
| Michelena, Jose | J. Unida Univ. | 6 | |
| Olego, Franco | Def. Belgrano (VR) | 1 | 6 |
| Acosta, Ricardo | Defensores (Pronunc.) | 1 | 5 |
| Galvan, Diego | Sol de Mayo | 1 | 5 |
| Molina, Joaquin | Union Sunchales | 2 | 5 |
| Depetris, Rodrigo | Alvarado | 4 | |
| Herrera, Carlos | Villa Mitre | 2 | 4 |
| Lopez, Emiliano | Alvarado | 1 | 4 |
| Miranda, Osvaldo | Crucero del Norte | 4 | |
| Agost, Francisco | Deportivo Maipu | 1 | 3 |
| Boasso, Federico | Union Sunchales | 1 | 3 |
| Elgorriaga, Fabricio | Dep. Madryn | 3 | 3 |
| Gonzalez, Jorge | Camioneros | 3 | |
| Lastra, Jonathan | Sp. Desamparados | 1 | 3 |
| Morales, Hector | Sol de Mayo | 3 | |
| Piaggio, Ruben | Juventud Unida (G´chu) | 3 | |
| Sepulveda, Bruno | Estudiantes R. IV | 3 | |
| Silba, Luis | Sarmiento (Resist.) | 3 | |
| Tapia, Ricardo | San Jorge | 3 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario