*JUV. UNIDA GUALEGUAYCHU vs. *AT. PARANA PARANA
16:00 Árbitro: ROJAS MARTINES DARIO * MAR DEL PLATA
*DEPRO COLON (ER) vs. *CAMIONEROS LUJAN
18:00 Árbitro: CORREA JONATHAN DANIEL * CÓRDOBA
*UNION S. RAFAELA vs. *G. Y ESGRIMA CONCEPCION DEL URUGUAY
21:30 Árbitro: VIÑAS NAHUEL MAXIMILIANO * ALCORTA
LIBRE: Douglas Haig (Pergamino).
FICHA DEL PARTIDO
*DEF. BELGRANO (V.R.) vs. *SPORTIVO AT.
20:30 Árbitro: MENDEZ CEDRO GERARDO * LUJÁN
Asistente 1: BUSTOS RUBEN DANIEL * LUJÁN
Asistente 2: DEL FUEYO JUAN CARLOS * JUNÍN
DEFENSORES DE BELGRANO (Villa Ramallo): 1-Braian Leandro Olivera; 4-Jorge Matías Scolari, 2-Luciano Joaquín Pierce, 6-Leonardo Esteban Mignaco y 3- Enzo Martinez Coceres ; 8-Juan Cruz Cartechini, 5-Walter Omar Serrano, 7-Hernán Jesús Rubén, y 10-Javier Raúl Fernandez; 9-Franco Leonel Olego y 11-Francisco Joaquín Borean. D.T.:Héctor Alfredo Storti. SUPLENTES: 12-Nicolás Felker, 13-Lionel Santiago Monzon, 14-Mauricio Campolongo , 15-Silvio Oscar Iuvale, 16-Emiliano Franco Pola o Santiago Biglieri , 17-Franco Emir Coronel y 18-Mateo Agustín Coronel.
SPORTIVO ATLETICO CLUB (Las Parejas): 1-Emilio Martín Rébora; 4-Luvas Nicolás Abascia, 2-Marcos Santiago Fissore, 6-Sebastián Hernandez Le Pors y 3-Juan Valentín Acosta; 8-Brian Joel Meza, 5-Facundo Daniel Fabello y 10-Johann Lighuan Abel Laureiro; 7-Daniel Alberto Salvatierra, 9-Maximiliano Carlos Sebastián Bocchietti y 11-Cristian Román Yassogna. D.T.: Nahuel Darío Martinez. SUPLENTES: 12-Damián Carlos Demartín, 13-Daian Nicolás Vocos, 14-Diego Hernán Yacob, 15-Federico Daniel Pizzichini, 16-Diego Martín Mendez, 17-Lautaro Aníbal Ceratto y 18-Leandro David Fernandez.
Federal A. Tabla de posiciones
| PRIMERA FASE | |||||||||
| TORNEO FEDERAL "A" 2018/19 | |||||||||
| Pos | ZONA "1" | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DG | PTS |
| 1 | ALVARADO (Mar del Plata) | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 | 21 |
| 2 | VILLA MITRE (Bahia Blanca) | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 16 |
| 3 | SOL DE MAYO (Viedma) | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 15 |
| 4 | SANSINENA (Gral. Cerri) | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 6 | 4 | 14 |
| 5 | DEP. MADRYN (Pto. Madryn) | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 | 13 |
| 6 | FERRO C. OESTE (G.Pico) | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 12 | -2 | 11 |
| 7 | INDEPENDIENTE (Neuquen) | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 12 | -4 | 9 |
| 8 | DEP. ROCA (General Roca) | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 |
| 9 | CIPOLLETTI (Rio Negro) | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | -3 | 7 |
| ZONA "2" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
| 1 | UNION (Sunchales) | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 17 |
| 2 | GIMNASIA (C. Uruguay) | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 7 | 3 | 15 |
| 3 | CAMIONEROS (Est. Echeverria) | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 7 | 2 | 14 |
| 4 | DEF. BELGRANO (V.Ramallo) | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | 13 |
| 5 | DEFENSORES (Pronunciamiento) | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 12 | -2 | 12 |
| 6 | DOUGLAS HAIG (Pergamino) | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 12 | -3 | 12 |
| 7 | SPORTIVO A.C. (Las Parejas) | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 0 | 11 |
| 8 | JUVENTUD UNIDA (Gualeguaychu) | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 |
| 9 | ATL. PARANA (Parana) | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | -2 | 8 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario