| Zona 2 | |||||
| Domingo 28 de Octubre | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| Libre: Atl. Parana | |||||
ZONA 2
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | |
| 3 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | |
| 4 | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
| 5 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 6 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
| 7 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 11 | -3 | |
| 8 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 11 | -4 | |
| 9 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | -2 |
*Los 4 primeros clasifican a la Fase 2. Los 5 restantes juegan la Revalida.
No hay comentarios:
Publicar un comentario