*UNION S. vs. *DEF. BELGRANO (V.R.)
DOMINGO 21-10
HORA: 17:30
Árbitro: RANCIGLIO SEBASTIAN DAVID * CASILDA
Asistente 1: LUZZI DAVID SERGIO * ROSARIO
Asistente 2: ZAMORA DANIEL ALFREDO * PARANA
UNION (Sunchales):
1-Diego José Aguiar; 4-Rodrigo Angel Lopez Alba , 2-Miguel Angel Yuste, 6-Maximiliano Raúl Sola y 3-Lucas Agustín Medina; 10-Federico Hernán Boasso Fleury, 8-Matías Ezequiel Sarraute, 5-Diego Agustín Calgaro y 11-Nicolás Matías Vittarelli Góngora; 7-Guillermo Andrés Mendez Aguilera y 9-Facundo Catriel Cabral. D.T.: Adrián Darío Tosetto. SUPLENTES: 12-Gonzalo Damián Gonzalez, 13-Carlos Fernando Ponce, 14-Jonathan Carlos David Paiz, 15-Alvaro Luciano Aguirre Vallon, 16-Matías Jesús Valdivia, 17-Carlos Alejandro Reyna y 18-Wilson Armando Palacio Hurtado o Guillermo Andrés Mendez Aguilera.
DEFENSORES DE BELGRANO (Villa Ramallo): 1-Braian Leandro Olivera; 4-Hernán Jesús Rubén, 2-Jorge Matías Scolari, 6-Leonardo Esteban Mignaco y 3-Enzo Martinez Coceres; 8-Juan Cruz Cartechini, 5-Walter Omar Serrano, 7-Emiliano Franco Pola o FRanco Emir Coronel y 10-Javier Raúl Fernandez; 9-Franco Leonel Olego y 11-Francisco Joaquín Borean. D.T.:Héctor Alfredo Storti. SUPLENTES: 12-Nicolás Felker, 13-Luciano Joaquín Pierce, 14-Mauricio Campolongo, 15-Lionel Santiago Monzon, 16-Santiago Biglieri, 17-Franco Emir Coronel o Emiliano Franco Pola y 18-Mateo Agustín Coronel.
FEDERAL A PROGRAMACION- ZONA 2
Domingo 21
16:00 *JUV. UNIDA GUALEGUAYCHU vs. *SPORTIVO AT. CAÑADA DE GÓMEZ
Árbitro: GARIANO CARLOS ANDRES * SAN LORENZO Asistente 1: CARO AGUIRRE JAVIER * CASILDA
Asistente 2: LEZCANO GARCILAZO RODRIGO * VICTORIA
*AT. PARANA PARANA vs. *G. Y ESGRIMA CONCEPCION DEL URUGUAY
17:00 Árbitro: BOXLER CARLOS * CASILDA Asistente 1: GONZALEZ MARIANO RAMON * SANTA FE
Asistente 2: TRUCCO GISELA * RAFAELA
*UNION S. RAFAELA vs. *DEF. BELGRANO (V.R.) 17:30
Árbitro: RANCIGLIO SEBASTIAN DAVID * CASILDA
Asistente 1: LUZZI DAVID SERGIO * ROSARIO
Asistente 2: ZAMORA DANIEL ALFREDO * PARANA
Lunes 22
*DOUGLAS HAIG PERGAMINO vs. *CAMIONEROS LUJAN
21:00Árbitro: FRANKLIN ADRIAN * SANTA FE Asistente 1: DEL FUEYO JUAN CARLOS * JUNÍN
Asistente 2: ASCENSI MARIANO EZEQUIEL * ESCOBAR
LIBRE: Defensores (Pronunciamiento).
Federal A. Tabla de posiciones
| PRIMERA FASE | |||||||||
| TORNEO FEDERAL "A" 2018/19 | |||||||||
| Pos | ZONA "1" | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DG | PTS |
| 1 | ALVARADO (Mar del Plata) | 7 | 6 | 1 | 13 | 6 | 7 | 19 | |
| 2 | VILLA MITRE (Bahia Blanca) | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 14 |
| 3 | SANSINENA (Gral. Cerri) | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 |
| 4 | SOL DE MAYO (Viedma) | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 10 |
| 5 | DEP. MADRYN (Pto. Madryn) | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 9 |
| 6 | FERRO C. OESTE (G.Pico) | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 7 | DEP. ROCA (General Roca) | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 |
| 8 | INDEPENDIENTE (Neuquen) | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 6 |
| 9 | CIPOLLETTI (Rio Negro) | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | -3 | 5 |
| ZONA "2" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
| 1 | GIMNASIA (C. Uruguay) | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 14 |
| 2 | UNION (Sunchales) | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 14 |
| 3 | SPORTIVO A.C. (Las Parejas) | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 |
| 4 | DEF. BELGRANO (V.Ramallo) | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 5 | DOUGLAS HAIG (Pergamino) | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 9 | -2 | 8 |
| 6 | DEFENSORES (Pronunciamiento) | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 11 | -3 | 8 |
| 7 | JUVENTUD UNIDA (Gualeguaychu) | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| 8 | ATL. PARANA (Parana) | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 | |
| 9 | CAMIONEROS (Est. Echeverria) | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | -2 | 5 | |
| ZONA "3" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
| 1 | ESTUDIANTES (Rio Cuarto) | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 14 |
| 2 | SP. DESAMPARADOS (San Juan) | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 |
| 3 | JUV. UNIDA UNIV. (San Luis) | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 |
| 4 | DEP. MAIPU (Mendoza) | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 12 |
| 5 | HURACAN LAS HERAS (Mendoza) | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 11 |
| 6 | SP. ESTUDIANTES (San Luis) | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 10 |
| 7 | SAN LORENZO ALEM (Cat.) | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| 8 | SP. BELGRANO (San Francisco) | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | -6 | 5 |
| 9 | RACING (Córdoba) | 7 | 1 | 6 | 3 | 12 | -9 | 1 | |
| ZONA "4" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
| 1 | BOCA UNIDOS (Corrientes) | 8 | 7 | 1 | 10 | 1 | 9 | 22 | |
| 2 | CRUCERO DEL NORTE (Posadas) | 7 | 4 | 3 | 11 | 8 | 3 | 12 | |
| 3 | SARMIENTO (Resistencia) | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 |
| 4 | GIMN. Y TIRO (Salta) | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 8 |
| 5 | ALTOS H.ZAPLA (Jujuy) | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 8 |
| 6 | JUV. ANTONIANA (Salta) | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 |
| 7 | CHACO FOR EVER | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 8 | SAN JORGE (Tucuman) | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
| 9 | GRAL. SAN MARTIN (Formosa) | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| JUGADOR | EQUIPO | Penal | Goles |
| Michelena, Jose | J. Unida Univ. | 5 | |
| Acosta, Ricardo | Defensores (Pronunc.) | 1 | 4 |
| Agost, Francisco | Deportivo Maipu | 1 | 3 |
| Boasso, Federico | Union Sunchales | 1 | 3 |
| Depetris, Rodrigo | Alvarado | 3 | |
| Elgorriaga, Fabricio | Dep. Madryn | 3 | 3 |
| Lastra, Jonathan | Sp. Desamparados | 1 | 3 |
| Lopez, Emiliano | Alvarado | 1 | 3 |
| Miranda, Osvaldo | Crucero del Norte | 3 | |
| Molina, Joaquin | Union Sunchales | 2 | 3 |
| Morales, Hector | Sol de Mayo | 3 | |
| Olego, Franco | Def. Belgrano (VR) | 1 | 3 |
| Silba, Luis | Sarmiento (Resist.) | 3 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario