TORNEO FEDERAL
A 2017/18. Segunda Fase sexta fecha.
Domingo 11 de marzo de 2018 Hora 20:15
Estadio: La Fortaleza de
Sportivo Belgrano de San Francisco, Cordoba.-
Árbitro: Nazareno Araza
(Rosario-Fe)
Asistente 1:Hugo Fonzo de Victoria, Entre Rios
Asistente 2: David Luzzi de Rosario, Santa Fe
Sportivo Belgrano SF: Federico Cosentino, Rodrigo Cháves, Nahuel
Rodríguez, Zbrun y
Fernando Ponce; Miguel Nievas Escobar ,Marcos Pérez ,Nicolas Capellino Juan P. Francia ,David Muller,
Juan Manuel Aróstegui DT : Ariel
Giaccone Suplentes: Sebastián Portigliatti Julián Fernández Matias
Barbero Gaspar Triverio Rodrigo Bareiro Mauricio Bringas Bruno Bocca Mariano Racca Ezequiel Gaviglio
DEFENSORES de Belgrano
(VR) Brian Olivera, Anibal Leguizamon ,Leonardo Mignaco ,Fernando Torrent ,Hernan
Ruben, Juan M. Capurro o Silvio Iuvale; Juan C. Cartechini, Nahuel Moreno, Federico Castro , Julian Bonetto, Matias Galvaliz DT : Hector Storti Suplentes: Leonel Polenta, Mauricio
Campolongo, Matias Luna, Juan Capurro o Silvio Iuvale, Rodrigo Freites, Juan Ceballos, Mateo Coronel
TORNEO FEDERAL A 2017/18
FUNTE WWW.ASCENSODELINTERIOR.COM.AR
SEGUNDA FASE - FECHA 6
ZONA A
Domingo 11
*ESTUDIANTES R.C. RÍO CUARTO vs. *J .U. UNIVERSITARIO SAN LUIS 11/3/2018 20:30 Árbitro: CÓRDOBA CARLOS * SANTA FE Asistente 1: CARO AGUIRRE JAVIER * CASILDA Asistente 2: GONZALEZ MARIANO RAMON * SANTA FE
*ALVARADO MAR DEL PLATA vs. *FFCC OESTE G.P GENERAL PICO 11/3/2018 20:30 Árbitro: ASCENZI SANTIAGO JULIAN * ESCOBAR Asistente 1: ASCENSI MARIANO EZEQUIEL * ESCOBAR Asistente 2: MARCHESINI EMANUEL YAMIL * CHASCOMÚS
*SP. DESAMPARADOS SAN JUAN vs. *DEP. ROCA CIPOLLETTI 11/3/2018 20:30 Árbitro: LLOBET FABRICIO * CÓRDOBA Asistente 1: DIAZ JOSÉ * VILLA MARÍA Asistente 2: GONZALEZ MATIAS * SAN FRANCISCO
Lunes 12
*G. Y ESGRIMA MZA MENDOZA vs. *VILLA MITRE BAHÍA BLANCA 12/3/2018 21:30 Árbitro: MASTRANGELO SEBASTIAN * ROSARIO Asistente 1: DIAZ MAURICIO * LA RIOJA Asistente 2: FLORES ROIG JUAN IGNACIO * TILISARAO
ZONA B
Domingo 11
*UNION S. RAFAELA vs. *GIMNASIA Y TIRO SALTA 11/3/2018 18:30 Árbitro: SOSA JORGE NELSON * CORRIENTES Asistente 1: AYALA ANGEL ESTEBAN * CORRIENTES Asistente 2: MEZA ADRIAN ERNESTO * BELLA VISTA
*SARMIENTO RCIA. RESISTENCIA vs. *CRUCERO DEL NORTE POSADAS 11/3/2018 19:00 Árbitro: RIVERO RODRIGO HÉCTOR * SANTIAGO DEL ESTERO Asistente 1: ROJAS AGUIRRE VICTOR * CORRIENTES Asistente 2: FRANCO ANDRES LEONARDO * CORRIENTES
*CTRAL. CORDOBA SANTIAGO DEL ESTERO vs. *CHACO FOR EVER RESISTENCIA 11/3/2018 20:00 Árbitro: GUAYMAS TORNERO FEDERICO * SALTA Asistente 1: CASTELLI JOSE MARIA * CHAÑAR LADEADO Asistente 2: YARECO CRISTIAN ARIEL * SALTA
*SP. BELGRANO SAN FRANCISCO vs. *DEF. BELGRANO (V.R.) SAN NICOLÁS 11/3/2018 20:15 Árbitro: ARASA NAZARENO * ROSARIO Asistente 1: FONZO HUGO * VICTORIA Asistente 2: LUZZI DAVID SERGIO * ROSARIO
Federal A. Tabla de posiciones
| ZONA CAMPEONATO | ||||||||||
| Pos | ZONA "A" | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DG | PTS | Clas |
| 1 | GIMNASIA (Mendoza) | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 13 | ||
| 2 | ESTUDIANTES (Rio Cuarto) | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | 12 | ||
| 3 | JUV. UNIDA UNIV. (San Luis) | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
| 4 | ALVARADO (Mar del Plata) | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | |
| 5 | DEP. ROCA (General Roca) | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 | ||
| 6 | SP. DESAMPARADOS (San Juan) | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 5 | |
| 7 | FERRO C. OESTE (G.Pico) | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 2 | x | |
| 8 | VILLA MITRE (Bahia Blanca) | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 | 1 | x | |
| ZONA "B" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
| 1 | CENTRAL CORDOBA (Sgo.Est.) | 5 | 3 | 2 | 9 | 4 | 5 | 11 | ||
| 2 | DEF. BELGRANO (V.Ramallo) | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 | |
| 3 | UNION (Sunchales) | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
| 4 | SP. BELGRANO (San Francisco) | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
| 5 | CRUCERO DEL NORTE (Posadas) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
| 6 | GIMN. Y TIRO (Salta) | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | -6 | 5 | |
| 7 | SARMIENTO (Resistencia) | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 5 | |
| 8 | CHACO FOR EVER | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | 3 | x | |
| ZONA REVALIDA | ||||||||||
| Pos | ZONA "A" | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DG | PTS | Clas |
| 1 | SANSINENA (Gral. Cerri) | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 | |
| 2 | RIVADAVIA (Lincoln) | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 8 | |
| 3 | DEP. MADRYN (Pto. Madryn) | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | |
| 4 | INDEPENDIENTE (Neuquen) | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 5 | x |
| 5 | CIPOLLETTI (Rio Negro) | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | 4 | x |
| ZONA "B" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
| 1 | HURACAN LAS HERAS (Mendoza) | 7 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 13 | ||
| 2 | DEP. MAIPU (Mendoza) | 7 | 2 | 5 | 12 | 9 | 3 | 11 | ||
| 3 | UNION ACONQUIJA | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 | |
| 4 | GUTIERREZ S.C. (Mendoza) | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 7 | |
| 5 | SAN LORENZO ALEM (Cat.) | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 11 | -5 | 7 | |
| 6 | UNION (Villa Krause SJ) | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
| ZONA "C" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
| 1 | ATL. PARANA (Parana) | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 13 | |
| 2 | SPORTIVO A.C. (Las Parejas) | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 10 | |
| 3 | DEFENSORES (Pronunciamiento) | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 | |
| 4 | LIBERTAD (Sunchales) | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 | |
| 5 | DOUGLAS HAIG (Pergamino) | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 16 | -4 | 9 | |
| 6 | GIMNASIA (C. Uruguay) | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 5 | |
| ZONA "D" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
| 1 | SAN JORGE (Tucuman) | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 14 | |
| 2 | JUV. ANTONIANA (Salta) | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 10 | |
| 3 | SP. PATRIA (Formosa) | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 9 | |
| 4 | DEP. MANDIYU (Corrientes) | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 5 | ALTOS H.ZAPLA (Jujuy) | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 | |
| 6 | GUARANI A. FRANCO (Posadas) | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
| ZONA DESCENSO | ||||||||||
| Pos | ZONA "1" | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DG | PTS | |
| 1 | SANSINENA (Gral. Cerri) | 22 | 7 | 8 | 7 | 21 | 22 | -1 | 29 | |
| 2 | CIPOLLETTI (Rio Negro) | 22 | 7 | 6 | 9 | 23 | 23 | 0 | 27 | |
| 3 | RIVADAVIA (Lincoln) | 21 | 6 | 7 | 8 | 27 | 19 | 8 | 25 | |
| 4 | DEP. MADRYN (Pto. Madryn) | 21 | 6 | 6 | 9 | 16 | 28 | -12 | 24 | |
| 5 | INDEPENDIENTE (Neuquen) | 22 | 6 | 6 | 10 | 17 | 32 | -15 | 24 | |
| ZONA "2" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
| 1 | DEP. MAIPU (Mendoza) | 25 | 9 | 10 | 6 | 35 | 31 | 4 | 37 | x |
| 2 | HURACAN LAS HERAS (Mendoza) | 25 | 7 | 14 | 4 | 23 | 22 | 1 | 35 | x |
| 3 | SAN LORENZO ALEM (Cat.) | 25 | 6 | 9 | 10 | 18 | 29 | -11 | 27 | |
| 4 | UNION (Villa Krause SJ) | 25 | 5 | 8 | 12 | 21 | 33 | -12 | 23 | |
| 5 | UNION ACONQUIJA | 25 | 3 | 13 | 9 | 14 | 27 | -13 | 22 | |
| 6 | GUTIERREZ S.C. (Mendoza) | 25 | 4 | 8 | 13 | 24 | 35 | -11 | 20 | |
| ZONA "3" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
| 1 | DOUGLAS HAIG (Pergamino) | 25 | 9 | 8 | 8 | 38 | 44 | -6 | 35 | x |
| 2 | SPORTIVO A.C. (Las Parejas) | 25 | 8 | 9 | 8 | 25 | 25 | 0 | 33 | x |
| 3 | DEFENSORES (Pronunciamiento) | 25 | 6 | 14 | 5 | 29 | 31 | -2 | 32 | |
| 4 | GIMNASIA (C. Uruguay) | 25 | 8 | 6 | 11 | 38 | 38 | 0 | 30 | |
| 5 | ATL. PARANA (Parana) | 25 | 7 | 8 | 10 | 24 | 27 | -3 | 29 | |
| 6 | LIBERTAD (Sunchales) | 25 | 6 | 5 | 14 | 29 | 46 | -17 | 23 | |
| ZONA "4" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
| 1 | ALTOS H.ZAPLA (Jujuy) | 25 | 8 | 10 | 7 | 20 | 25 | -5 | 34 | x |
| 2 | JUV. ANTONIANA (Salta) | 25 | 8 | 10 | 7 | 25 | 25 | 0 | 34 | x |
| 3 | SAN JORGE (Tucuman) | 25 | 9 | 7 | 9 | 28 | 26 | 2 | 34 | x |
| 4 | SP. PATRIA (Formosa) | 25 | 6 | 7 | 12 | 33 | 40 | -7 | 25 | |
| 5 | DEP. MANDIYU (Corrientes) | 25 | 4 | 11 | 10 | 18 | 26 | -8 | 23 | |
| 6 | GUARANI A. FRANCO (Posadas) | 25 | 4 | 6 | 15 | 25 | 40 | -15 | 18 | |
| DESCENSOS | |||||
| Pos | EQUIPO | PJ | PTS | PROM | |
| 1 | DEP. MAIPU (Mendoza) | 25 | 37 | 1,480 | Mantuvo la categoria |
| 2 | DOUGLAS HAIG (Pergamino) | 25 | 35 | 1,400 | Mantuvo la categoria |
| 3 | HURACAN LAS HERAS (Mendoza) | 25 | 35 | 1,400 | Mantuvo la categoria |
| 4 | JUV. ANTONIANA (Salta) | 25 | 34 | 1,360 | |
| 5 | ALTOS H.ZAPLA (Jujuy) | 25 | 34 | 1,360 | |
| 6 | SAN JORGE (Tucuman) | 25 | 34 | 1,360 | |
| 7 | SPORTIVO A.C. (Las Parejas) | 25 | 33 | 1,320 | |
| 8 | SANSINENA (Gral. Cerri) | 22 | 29 | 1,318 | |
| 9 | DEFENSORES (Pronunciamiento) | 25 | 32 | 1,280 | |
| 10 | CIPOLLETTI (Rio Negro) | 22 | 27 | 1,227 | |
| 11 | GIMNASIA (C. Uruguay) | 25 | 30 | 1,200 | |
| 12 | RIVADAVIA (Lincoln) | 21 | 25 | 1,190 | |
| 13 | ATL. PARANA (Parana) | 25 | 29 | 1,160 | |
| 14 | DEP. MADRYN (Pto. Madryn) | 21 | 24 | 1,143 | Desempate descenso por zona |
| 15 | INDEPENDIENTE (Neuquen) | 22 | 24 | 1,091 | Desempate descenso por zona |
| 16 | SAN LORENZO ALEM (Cat.) | 25 | 27 | 1,080 | |
| 17 | SP. PATRIA (Formosa) | 25 | 25 | 1,000 | Descenso por promedio |
| 18 | UNION (Villa Krause SJ) | 25 | 23 | 0,920 | Descenso por promedio |
| 19 | DEP. MANDIYU (Corrientes) | 25 | 23 | 0,920 | Descenso por promedio |
| 20 | LIBERTAD (Sunchales) | 25 | 23 | 0,920 | Descenso por zona |
| 21 | UNION ACONQUIJA | 25 | 22 | 0,880 | Descenso por promedio |
| 22 | GUTIERREZ S.C. (Mendoza) | 25 | 20 | 0,800 | Descenso por zona |
| 23 | GUARANI A. FRANCO (Posadas) | 25 | 18 | 0,720 | Descenso por zona |
| JUGADOR | EQUIPO | Pen | Goles |
| Silba, Luis | Sarmiento (Resist.) | 4 | 13 |
| Altolaguirre, Hernan | Rivadavia Lincoln | 10 | |
| Palacios Alvarenga, Pablo | Gimn. y Esg. (Mendoza) | 10 | |
| Parisi, Lautaro | Ferro (Gral. Pico) | 10 | |
| Gaitan, Pablo | Union Sunchales | 9 | |
| Martinez, Horacio | Douglas Haig | 1 | 9 |
| Robles, Lautaro | Gimnasia CU | 9 | |
| Gonzalez, Santiago | Dep. Maipu | 8 | |
| Ledesma, Nicolas | Atl. Parana | 1 | 8 |
| Campozano, Cristian | Sp. Patria | 1 | 7 |
| Comba, Maximiliano | Estudiantes (Rio Cuarto) | 7 | |
| Gatto, Nicolas | Gutierrez SC | 7 | |
| Jara, Diego | Central Cordoba Sgo. | 1 | 7 |
| Muller, David | Sp. Belgrano | 7 | |
| Pereira, Guillermo | Douglas Haig | 3 | 7 |
| Reynoso, Juan | Estudiantes (Rio Cuarto) | 7 | |
| Toledo, Alejandro | Gimn. y Tiro (Salta) | 1 | 7 |
| Vella, Leandro | Central Cordoba Sgo. | 1 | 7 |
| Zambrana, Jorge | San Jorge (Tuc) | 1 | 7 |
| Cardozo, Ramon | Crucero del Norte | 3 | 6 |
| Estigarribia, Marcelo | Def. Pronunciamiento | 6 | |
| Gaviglio, Ezequiel | Sp. Belgrano | 1 | 6 |
| Gonzalez, Hernan | Douglas Haig | 6 | |
| Leguizamon, Luciano | Gimnasia CU | 2 | 6 |
| Marinucci, Leonardo | Crucero del Norte | 6 | |
| Perassi, Facundo | Libertad (Sunchales) | 1 | 6 |
| Scheffer, Juan Pablo | Sansinena | 1 | 6 |
| Troche, Hugo | Sp. Patria | 6 | |
| Acosta, Ricardo | Libertad (Sunchales) | 5 | |
| Almiron, Alan | Guarani A. Franco | 5 | |
| Arismendi, Yair | Douglas Haig | 5 | |
| Arostegui, Juan M. | Sp. Belgrano | 2 | 5 |
| Bocchetti, Maximiliano | Sportivo A.C. (Las Parejas) | 5 | |
| Cabral, Facundo | Union Sunchales | 5 | |
| Farias, Lucas | Sp. Desamparados | 5 | |
| Fernandez, Marcos | Union Sunchales | 3 | 5 |
| Herrera, Carlos | Villa Mitre (BB) | 1 | 5 |
| Herrera, Maximiliano | Huracan Las Heras | 5 | |
| Juncos, Joan | Gutierrez SC | 5 | |
| Palacios Hurtado, Wilson | Central Cordoba Sgo. | 5 | |
| Piñeyro Da Silva, Jorge | Cipolletti | 5 | |
| Ramirez, Alfredo | Central Cordoba Sgo. | 5 | |
| Sepulveda, Bruno | Estudiantes (Rio Cuarto) | 5 | |
| Trecco, Nicolas | Dep. Roca | 5 | |
| Aguirre, Guillermo | Dep. Roca | 4 | |
| Berra, Manuel | Independiente (Neuq.) | 2 | 4 |
| Caballero, Diego | Guarani A. Franco | 1 | 4 |
| Capellino, Nicolas | Sp. Belgrano | 4 | |
| Castro, Federico | Def. Belgrano (V.Ram.) | 4 | |
| Chitero, Sergio | Def. Pronunciamiento | 4 | |
| Cuevas, Walter | Altos H. Zapla | 4 | |
| Gallardo, David | Sportivo A.C. (Las Parejas) | 4 | |
| Guajardo, Kevin | Dep. Roca | 4 | |
| Herrera, Luciano | Gimn. y Tiro (Salta) | 4 | |
| Lucero, Gonzalo | Alvarado | 4 | |
| Magno, Diego | Chaco For Ever | 4 | |
| Masoero, Lucas | Dep. Maipu | 4 | |
| Mc Coubrey, Mariano | 3 Sansinena/Dep. Madryn | 4 | |
| Mezza, Brian | Sportivo A.C. (Las Parejas) | 2 | 4 |
| Orode, Felix | Def. Pronunciamiento | 4 | |
| Persia, Matias | Dep. Maipu | 4 | |
| Prudencio, Angel | Def. Belgrano (V.Ram.) | 1 | 4 |
| Reinero, Ariel | Dep. Mandiyu | 2 | 4 |
| Robledo Correa, Ruben | Altos H. Zapla | 4 | |
| Torres, Nicolas | Gimnasia CU | 4 | |
| Tucker, Roberto | Crucero del Norte | 4 | |
| Vercellino, Pablo | Gimnasia CU | 4 | |
| Villegas, Lautaro | Independiente (Neuq.) | 1 | 4 |
| Vuanello, Genaro | Dep. Maipu | 4 | |
| Zarate, Leandro | Juv. Antoniana | 4 | |
| Abrahman, Martin | Estudiantes (Rio Cuarto) | 3 | |
| Agudiak, Ivan | Gimn. y Esg. (Mendoza) | 3 | |
| Aguirre, Nicolas | J. U. Universitario | 3 | |
| Albarracin, Wilson | Alvarado | 2 | 3 |
| Ali, Nicolas | Huracan Las Heras | 3 | |
| Angulo, Yony | Juv. Antoniana | 3 | |
| Bolzicco, Tomas | Sportivo A.C. (Las Parejas) | 3 | |
| Bonetto, Julian | Def. Belgrano (V.Ram.) | 3 | |
| Capella, Emiliano | J. U. Universitario | 3 | |
| Coronel, Mateo | Def. Belgrano (V.Ram.) | 3 | |
| Cucchi, Patricio | Gimn. y Esg. (Mendoza) | 3 | |
| De Souza, Francisco | Sp. Patria | 3 | |
| Decimo, Emanuel | Union (Villa Krause) | 3 | |
| Diaz, Cristian | Central Cordoba Sgo. | 3 | |
| Escobares, Ivan | J. U. Universitario | 3 | |
| Fernandez, Fernado | Dep. Roca | 3 | |
| Fornillo, Cristian | Gimnasia CU | 3 | |
| Galvaliz, Matias | Def. Belgrano (V.Ram.) | 3 | |
| Garcia, Martin | Estudiantes (Rio Cuarto) | 3 | |
| Garcia, Michel | Union (Villa Krause) | 1 | 3 |
| Giusepponi, Federico | Huracan Las Heras | 3 | |
| Gonzalez, Nelson | Sp. Patria | 3 | |
| Graziano, Facundo | Rivadavia Lincoln | 3 | |
| Hermida, Emanuel | Ferro (Gral. Pico) | 3 | |
| Leguizamon, Anibal | Def. Belgrano (V.Ram.) | 3 | |
| Litre, Marcos | Alvarado | 3 | |
| Mazza, Pablo | Douglas Haig | 3 | |
| Montiglio, Cesar | San Jorge (Tuc) | 3 | |
| Morales, Juan Jose | San Jorge (Tuc) | 1 | 3 |
| Motta, Pablo | Gimn. y Tiro (Salta) | 3 | |
| Noir, Enzo | Atl. Parana | 3 | |
| Oga, Sergio | Gimn. y Esg. (Mendoza) | 3 | |
| Ortega, Pablo | Central Cordoba Sgo. | 3 | |
| Osurak, Maximiliano | Atl. Parana | 3 | |
| Perez Tarifa, Gabriel | J. U. Universitario | 3 | |
| Perujo, Emiliano | Rivadavia Lincoln | 3 | |
| Prioreschi, Maxi. | Dep. Roca | 3 | |
| Rodriguez, Facundo | Dep. Maipu | 3 | |
| Rodriguez, Nahuel | Sp. Belgrano | 3 | |
| Roldan, Nicolas | Dep. Madryn | 2 | 3 |
| Sanchez, Cristian | Libertad (Sunchales) | 3 | |
| Sosa, German | Gutierrez SC | 3 | |
| Sotelo, Guillermo | Crucero del Norte | 3 | |
| Susvielles, Joaquin | Alvarado | 2 | 3 |
| Taborda, Cristian | Ferro (Gral. Pico) | 3 | |
| Tamburelli, Jose | Rivadavia Lincoln | 3 | |
| Tapparello, Blas | Dep. Madryn | 3 | |
| Torrent, Fernando | Def. Belgrano (V.Ram.) | 3 | |
| Vallejo, Mario | J. U. Universitario | 1 | 3 |
| Zarate, Maximiliano | San Lorenzo Alem | 3 | |
| Zbrum, Matias | C.Cba Sgo 2 - Libertad | 3 | |
| Zelaya, Raul | Villa Mitre (BB) | 3 | |
| Acosta, Lucas | Juv. Antoniana | 2 | |
| Acosta, Pablo | Altos H. Zapla | 2 | |
| Aimar, Andres | Estudiantes (Rio Cuarto) | 2 | |
| Almenares, Federico | Dep. Maipu | 2 | |
| Alzugaray, Lisandro | Chaco For Ever | 2 | |
| Amieva, Martin | Gimn. y Esg. (Mendoza) | 2 | |
| Becerra, Leandro | Gimn. y Esg. (Mendoza) | 2 | 2 |
| Bravo, Walter | Def. Pronunciamiento | 1 | 2 |
| Brizuela, Hugo | Chaco For Ever | 2 | |
| Caceres, Julio | Estudiantes (Rio Cuarto) | 2 | |
| Cañete, Gonzalo | Sarmiento (Resist.) | 2 | |
| Capurro, Juan | Def. Belgrano (V.Ram.) | 2 | |
| Carrasco, Maximiliano | Cipolletti | 2 | |
| Castillo, Hernan | Sp. Patria | 2 | |
| Cavallo, Juan Manuel | Crucero del Norte | 1 | 2 |
| Cazula, Alvaro | Gimn. y Tiro (Salta) | 2 | |
| Chalabe, Raul | Sarmiento (Resist.) | 2 | |
| Chavarria, Matias | Sp. Desamparados | 2 | |
| Correa, Emanuel | Gimnasia CU | 2 | |
| Corro, Alexander | San Lorenzo Alem | 2 | |
| Corvalan, Gerardo | Atl. Parana | 2 | |
| Cuevas, Hector | Central Cordoba Sgo. | 2 | |
| Dauwalder, Fabian | Villa Mitre (BB) | 2 | |
| De Hoyos, Damian | Villa Mitre (BB) | 2 | |
| De la Rosa, Jonathan | Alvarado | 2 | |
| Defilippi, Jose | Sp. Patria | 2 | |
| Duma, Cristian | Douglas Haig | 2 | |
| Espinoza, Neri | Gimn. y Esg. (Mendoza) | 2 | |
| Fabello, Facundo | Sportivo A.C. (Las Parejas) | 2 | |
| Ferrero, Alexis | Central Cordoba Sgo. | 2 | |
| Flores, Franco | Douglas Haig | 2 | |
| Formigo, Ramiro | Villa Mitre (BB) | 2 | |
| Garcia, Walter | Dep. Maipu | 1 | 2 |
| Gomez, Gonzalo | U.Aconquija 1/ Guarani | 2 | |
| Ibañez, Gustavo | Juv. Antoniana | 1 | 2 |
| Jofre, Pablo | Sp. Desamparados | 2 | |
| Ladogana, Francisco | Altos H. Zapla | 2 | |
| Lamolla, Marcos | Estudiantes (Rio Cuarto) | 1 | 2 |
| Lillo, Hernan | Juv. Antoniana | 2 | |
| Lopez Macri, Nicolas | Gimn. y Tiro (Salta) | 2 | |
| Lopez, Maximiliano | Gimn. y Tiro (Salta) | 2 | |
| Mannara, Rodrigo | Dep. Roca | 1 | 2 |
| Martinez Smith, Emanuel | Sp. Desamparados | 2 | |
| Mellado, Lucas | Ferro (Gral. Pico) | 2 | |
| Michelena, Jose | J. U. Universitario | 1 | 2 |
| Monje, Nicolas | Dep. Mandiyu | 2 | |
| Morales, Jonathan | Cipolletti | 2 | |
| Moran, Jonatan | Cipolletti | 2 | |
| More, Cesar | Juv. Antoniana | 2 | |
| Moreno, Alan | Def. Belgrano (V.Ram.) | 2 | |
| Natalicchio, Leonel | Union (Villa Krause) | 2 | 2 |
| Nievas Escobar, Miguel | Sp. Belgrano | 2 | |
| Ochoa, Emilio | Sp. Desamparados | 2 | |
| Ontivero, Gonzalo | San Jorge (Tuc) | 2 | |
| Ostrowski, Pablo | Guarani A. Franco | 2 | |
| Parisi, Gonzalo | Dep. Maipu | 2 | |
| Pavon, Alvaro | Dep. Mandiyu | 2 | |
| Piz, Angel | Sarmiento (Resist.) | 2 | |
| Pol, Sebastian | Huracan Las Heras | 2 | |
| Raminelli, Franco | Libertad (Sunchales) | 2 | |
| Ramirez, Gonzalo | Def. Pronunciamiento | 2 | |
| Rivero, Facundo | Union Aconquija | 1 | 2 |
| Rivero, Lucas | Chaco For Ever | 2 | |
| Rodriguez, Cristian | Sportivo A.C. (Las Parejas) | 2 | |
| Rodriguez, Federico | Dep. Roca | 2 | |
| Rodriguez, Gonzalo | Chaco For Ever | 2 | |
| Romero, Diego | Dep. Mandiyu | 2 | |
| Rotundo, Andres | Sp. Desamparados | 2 | |
| Rui, Enry | Libertad (Sunchales) | 2 | |
| Salvatierra, Daniel | Sportivo A.C. (Las Parejas) | 2 | |
| Salvatierra, Ramon | Central Cordoba Sgo. | 2 | |
| Sanchez, Ariel | Union (Villa Krause) | 2 | |
| Seco, Luis | San Lorenzo Alem | 2 | |
| Sequeira, Ivan | Union Aconquija | 2 | |
| Sola, Maximiliano | Union Sunchales | 2 | |
| Sosa, Matias | Cipolletti | 2 | |
| Sueldo, Diego | Altos H. Zapla | 2 | |
| Torres, Facundo | Sp. Desamparados | 2 | |
| Triverio, Gaspar | Sp. Belgrano | 2 | |
| Umpierrez, Sergio | Gimnasia CU | 2 | |
| Valles, Gabriel | Gutierrez SC | 2 | |
| Vega, Claudio | San Jorge (Tuc) | 2 | |
| Velazquez, Federico | Cipolletti | 2 | |
| Vera, Jose | Crucero del Norte | 2 | |
| Vester, Alan | Estudiantes (Rio Cuarto) | 2 | |
| Vilce, Eduardo | Cipolletti | 1 | 2 |
| Villalba Fretes, Pablo | Chaco For Ever | 2 | |
| Villanueva, Hugo | Altos H. Zapla | 2 | |
| Villar, Ricardo | Sarmiento (Resist.) | 1 | 2 |
| Visser, Brian | Rivadavia Lincoln | 2 | |
| Weinner, German | Cipolletti | 2 | |
| Acosta, Hector | San Lorenzo Alem | 1 | |
| Agost, Francisco | Dep. Maipu | 1 | |
| Aguilar, Julio | Huracan Las Heras | 1 | |
| Albornoz, Raul | Atl. Parana | 1 | |
| Alvez, Milton | Def. Pronunciamiento | 1 | |
| Aman, Ignacio | J. U. Universitario | 1 | |
| Antunes, Juan | Juv. Antoniana | 1 | |
| Ardetti, Juan C. | Def. Pronunciamiento | 1 | |
| Arraya, Juan Jose | Gimn. y Tiro (Salta) | 1 | 1 |
| Avila, Mario | Independiente (Neuq.) | 1 | |
| Balvorin, Gustavo | Juv. Antoniana | 1 | |
| Bareiro, Rodrigo | Sp. Belgrano | 1 | |
| Barrios Alfonzo, Manuel | Dep. Mandiyu | 1 | |
| Barroso, Michel | Union (Villa Krause) | 1 | |
| Bellone, Mauro | Juv. Antoniana | 1 | |
| Benitez, Jonathan | Gimnasia CU | 1 | |
| Beraldi, Victor | J. U. Universitario | 1 | |
| Billordo, Matias | Dep. Madryn | 1 | |
| Blanc, Gaston | Atl. Parana | 1 | |
| Blasco, Rafael | Dep. Mandiyu | 1 | |
| Bordonaro, Martin | San Lorenzo Alem | 1 | |
| Britez Ojeda, Marcos | Altos H. Zapla | 1 | |
| Bruno, Enzo | Crucero del Norte | 1 | |
